Flanschheizkörper
Heizflansche werden in Anlagen eingesetzt, in denen große Leistungen bei kompakten Abmessungen erforderlich sind.
Die Anschlussspannung beträgt 400V 3-ph. Je nach Leistung ist auch bis zu 690V 3-ph. möglich.
Die Heizleistung muss den Bedürfnissen entsprechend ausgewählt werden und richtet sich nach der einzusetzenden Baugröße und dem zu beheizenden Medium.
Aufbau:
Flansch aus Edelstahl 1.4571,
EN 1092-1/05
Eingeschweißte Rohrheizkörper 8,5mm, ebenfalls aus 1.4571. Andere Werkstoffe sind möglich.
Das Anschlussgehäuse besteht aus lackiertem Stahlblech. Schutzart IP54.
Größe A (bis DN100): 200x200x120mm / Größe B (ab DN125): 300x300x120mm
Das Gehäuse sitzt auf einer Kühlstrecke von 80mm.
Die unbeheizte Länge beträgt: bis DN125: 100mm / ab DN150: 150mm
Ein 1-poliger Kapillarrohrregler 30-85°C ist eingebaut. Die Leistung muss mittels einer bauseitig zu erstellenden Steuerung zugeschaltet werden.
Leistungen bis max. 12 kW können auch mit direkt schaltenden Thermostaten geliefert werden.
Andere Temperaturbereiche und/oder Temperaturbegrenzer sind möglich. Ebenso der Einbau von Temperaturfühlern, z.B. PT100.
Je nach Leistung ist der Heizflansch in einer oder mehreren Schaltgruppen verdrahtet, entsprechende Kabeleinführungen sind im Anschlussgehäuse vorgesehen.
Leistungsdichten:
1,5 W/cm²: Wasser, Hydrauliköl, Thermoöl etc.
4,0 W/cm²: Wasser, Thermoöl, etc.
8,0 W/cm²: Wasser
Waschlaugen, Laugen und andere aggressive und Schicht bildende Medien auf Anfrage.
Auslegungsbeispiele:
Nennweite | Eintauchtiefe | Leistung | Belastung | RHK | Gruppen |
DN80/PN16 | |||||
550 | 4000W | 1,5W/cm² | 12 | 1 | |
800 | 6000W | 1,5W/cm² | 12 | 1 | |
1050 | 8000W | 1,5W/cm² | 12 | 1 | |
1300 | 10700W | 1,5W/cm² | 12 | 1 | |
550 | 10800W | 4,0W/cm² | 12 | 1 | |
800 | 16700W | 4,0W/cm² | 12 | 1 | |
1050 | 24000W | 4,0W/cm² | 12 | 1 | |
1300 | 30000W | 4,0W/cm² | 12 | 1 | |
550 | 22000W | 8,0W/cm² | 12 | 1 | |
800 | 34800W | 8,0W/cm² | 12 | 1 | |
1050 | 48000W | 8,0W/cm² | 12 | 1 | |
DN100/PN16 | |||||
550 | 6000W | 1,5W/cm² | 18 | 1 | |
800 | 9000W | 1,5W/cm² | 18 | 1 | |
1050 | 12000W | 1,5W/cm² | 18 | 1 | |
1300 | 16000W | 1,5W/cm² | 18 | 1 | |
550 | 16200W | 4,0W/cm² | 18 | 1 | |
800 | 25000W | 4,0W/cm² | 18 | 1 | |
1050 | 26000W | 4,0W/cm² | 18 | 1 | |
1300 | 45000W | 4,0W/cm² | 18 | 1 | |
550 | 33000W | 8,0W/cm² | 18 | 1 | |
800 | 52200W | 8,0W/cm² | 18 | 2 | |
1050 | 72000W | 8,0W/cm² | 18 | 2 | |
DN125/PN16 | |||||
550 | 8000W | 1,5W/cm² | 24 | 1 | |
800 | 12000W | 1,5W/cm² | 24 | 1 | |
1050 | 16000W | 1,5W/cm² | 24 | 1 | |
1300 | 21300W | 1,5W/cm² | 24 | 1 | |
550 | 21600W | 4,0W/cm² | 24 | 1 | |
800 | 33400W | 4,0W/cm² | 24 | 1 | |
1050 | 48000W | 4,0W/cm² | 24 | 2 | |
1300 | 60000W | 4,0W/cm² | 24 | 2 | |
550 | 44000W | 8,0W/cm² | 24 | 2 | |
800 | 69600W | 8,0W/cm² | 24 | 2 | |
1050 | 96000W | 8,0W/cm² | 24 | 2 | |
DN150/PN16 | |||||
600 | 8000W | 1,5W/cm² | 36 | 1 | |
800 | 12000W | 1,5W/cm² | 36 | 1 | |
1100 | 16000W | 1,5W/cm² | 36 | 1 | |
1350 | 21300W | 1,5W/cm² | 36 | 1 | |
600 | 21600W | 4,0W/cm² | 36 | 1 | |
800 | 33400W | 4,0W/cm² | 36 | 1 | |
1100 | 48000W | 4,0W/cm² | 36 | 2 | |
1350 | 60000W | 4,0W/cm² | 36 | 2 | |
600 | 44000W | 8,0W/cm² | 36 | 2 | |
800 | 96900W | 8,0W/cm² | 36 | 2 | |
1100 | 96000W | 8,0W/cm² | 36 | 2 | |
DN200/PN16 | |||||
600 | 20000W | 1,5W/cm² | 60 | 1 | |
800 | 30000W | 1,5W/cm² | 60 | 1 | |
1100 | 40000W | 1,5W/cm² | 60 | 1 | |
1350 | 53400W | 1,5W/cm² | 60 | 2 | |
600 | 54000W | 4,0W/cm² | 60 | 2 | |
800 | 83400W | 4,0W/cm² | 60 | 2 | |
1100 | 120000W | 4,0W/cm² | 60 | 3 | |
1350 | 150000W | 4,0W/cm² | 30 | 3 |
technische Änderungen vorbehalten