Heizlüfter explosionsgeschützt
HL-VLE EX-Heizlüfter
HL-VLE EX-Heizlüfter sind für den Einbau in explosionsgefährdeten
Bereichen der Zone 1 und 2 entwickelt worden.
Sie sind ausgelegt für Temperaturklasse T3 oder T4 (Ex db eb IIC T3 GB)
HL-VLE EX-Heizlüfter werden in Edelstahl gefertigt. Schutzart IP 55
Sie verfügen über einen eingebauten Raum-Temperaturregler,
eingebaut im Ex-d-Anschlussgehäuse. Temperaturbereich 0-40°C
Spannung: siehe unten, Sonderanfertigung möglich
Leistung: siehe unten, Sonderanfertigung möglich
Auch mit externem Raumtemperaturregler möglich
Abmessungen:
HL-VLE EX-S : L 780 x H 500 x T 755 mm
HL-VLE EX-M : L 936 x H 665 x T 755 mm
HL-VLE EX-L : L 936 x H 665 x T 950 mm
Typ T3 | Spannung | Leistung | Volumenstrom | |
HL-VLE-EX-S | 3 x 400 V | 3,5 kW | 1550 m³/h | |
HL-VLE-EX-S | 3 x 400 V | 7,0 kW | 2500 m³/h | |
HL-VLE-EX-S | 3 x 400 V | 10,6 kW | 2500 m³/h | |
HL-VLE-EX-M | 3 x 400 V | 11,7 kW | 3800 m³/h | |
HL-VLE-EX-M | 3 x 400 V | 15,6 kW | 3800 m³/h | |
HL-VLE-EX-M | 3 x 400 V | 19,5 kW | 3800 m³/h | |
HL-VLE-EX-L | 3 x 400 V | 23,4 kW | 4800 m³/h | |
HL-VLE-EX-L | 3 x 400 V | 27,3 kW | 4800 m³/h | |
HL-VLE-EX-L | 3 x 400 V | 31,2 kW | 4800m³/h | |
HL-VLE-EX-L | 3 x 400 V | 35,1 kW | 4800 m³/h |
Typ T4 | Spannung | Leistung | Volumenstrom | |
HL-VLE-EX-S | 3 x 400 V | 3,0 kW | 1550 m³/h | |
HL-VLE-EX-S | 3 x 400 V | 6,7 kW | 2500 ³/h | |
HL-VLE-EX-M | 3 x 400 V | 9,9 kW | 3800 m³/h | |
HL-VLE-EX-L | 3 x 400 V | 13,2 kW | 4800 m³/h | |
HL-VLE-EX-L | 3 x 400 V | 16,0 kW | 4800 m³/h | |
HL-VLE-EX-L | 3 x 400 V | 17,7kW | 4800 m³/h |
Technische Änderungen vorbehalten