Rippenrohrheizkörper
Optimale Wärmeabgabe:
Faltenrippen sorgen für eine große Oberfläche und gute Luftmitnahme.
Gute Wärmeverteilung:
Heizeinsatz aus technischer Keramik Typ C221 und C520,
in Verbindung mit Heizleiterwerkstoffen nach DIN 17470
Korrosionsbeständigkeit:
alle Teile aus Edelstahl 1.4512
(optional 1.4301 und 1.4571 möglich)
Anschlusskasten aus glasfaserverstärktem Polyamid
Elektrischer Anschluss:
staub- und wasserdicht, Schutzart IP 66/IP 67
Sonderspannungen und Sonderleistungen auf Anfrage
Maße:
Höhe 170 mm / Breite 130 mm / Rippen-∅ 110 mm
RRHK-u ohne Regler, ohne Stufenschalter
Regelbar über Raumthermostat (siehe unten)
Typ | Leistung | Spannung | Länge | Gewicht |
RRHK-u500 | 500 W | 230V | 440 mm | 3,1 kg |
RRHK-u1000 | 1000 W | 230V 400V 3P 400V 3PN | 640 mm | 4,6 kg |
RRHK-u1500 | 1500 W | 840 mm | 6,1 kg | |
RRHK-u2000 | 2000 W | 1040 mm | 7,7 kg | |
RRHK-u3000 | 3000 W | 1440 mm | 10,6 kg | |
RRHK-u4000 | 4000 W | 400V 3P | 1840 mm | 13,7 kg |
RRHK-u5000 | 5000 W | 400V 3PN | 2240 mm | 17,0 kg |
RRHK-u6000 | 6000 W | 2640 mm | 19,7 kg |
RRHK-s mit eingebautem 3-Stufen-Schalter
Zusätzlich regelbar über Raumthermostat (siehe unten)
Stufe I : 1/3 der Heizleistung – Stufe I : 2/3 der Heizleistung – Stufe III : volle Heizleistung
Typ | Leistung | Spannung | Länge | Gewicht |
RRHK-s1000 | 1000 W | 230V | 640 mm | 4,6 kg |
RRHK-s1500 | 1500 W | 230V | 840 mm | 6,1 kg |
RRHK-s2000 | 2000 W | 230V | 1040 mm | 7,7 kg |
RRHK-s3000 | 3000 W | 230V | 1440 mm | 10,6 kg |
RRHK-a mit eingebautem Regel-Thermostat + 5 bis + 30°C
Mit Frostschutzstufe mit Kontrollleuchte zur Anzeige des Schaltzustandes.
Typ | Leistung | Spannung | Länge | Gewicht |
RRHK-a500 | 500 W | 230 V | 440 mm | 3,1 kg |
RRHK-a1000 | 1000 W | 230V | 640 mm | 4,6 kg |
RRHK-a1500 | 1500 W | 230V | 840 mm | 6,1 kg |
RRHK-a2000 | 2000 W | 230V | 1040 mm | 7,7 kg |
RRHK-a3000 | 3000 W | 230V | 1440 mm | 10,6 kg |
RRHK-f für feuergefährdete Räume
Regelbar über Raumthermostat (siehe unten)
die max. Oberflächentemperatur beträgt 115°C
Typ | Leistung | Spannung | Länge | Gewicht |
RRHK-f 600 | 600 W | 230V | 1040 mm | 7,7 kg |
RRHK-f 935 | 935 W | 400V 3P | 1440 mm | 10,6 kg |
RRHK-f 1200 | 1200 W | 400V 3PN | 1840 mm | 13,7 kg |
RRHK-fa für feuergefährdete Räume
die max. Oberflächentemperatur beträgt 115°C.
Mit eingebautem Regel-Thermostat + 5 bis + 30°C. Mit Frostschutzstufe
mit Kontrollleuchte zur Anzeige des Schaltzustandes.
Typ | Leistung | Spannung | Länge | Gewicht |
RRHK-fa600 | 600 W | 230V | 1040 mm | 7,7 kg |
RRHK-fa935 | 935 W | 230V | 1440 mm | 10,6 kg |
RRHK-fa1200 | 1200 W | 230V | 1840 mm | 13,7 kg |
RRHK-nt mit niedriger Oberflächentemperatur
Regelbar über Raumthermostat (siehe unten)
die Übertemperatur an der Rippenoberkante beträgt bei Raumtemperatur ca. 70 K
Typ | Leistung | Spannung | Länge | Gewicht |
RRHK-nt500 | 500 W | 230V | 1040 mm | 7,7 kg |
RRHK-nt800 | 800 W | 400V 3P | 1440 mm | 10,6 kg |
RRHK-nt1000 | 1000 W | 400V 3P | 1840 mm | 13,7 kg |
RRHK-nta mit niedriger Oberflächentemperatur
die Übertemperatur an der Rippenoberkante beträgt bei Raumtemperatur ca 70 K
mit eingebautem Regel-Thermostat + 5 bis + 30°C. Mit Frostschutzstufe.
mit Kontrollleuchte zur Anzeige des Schaltzustandes.
Typ | Leistung | Spannung | Länge | Gewicht |
RRHK-nta500 | 500 W | 230V | 1040 mm | 7,7 kg |
RRHK-nta800 | 800 W | 1440 mm | 10,6 kg | |
RRHK-nta1000 | 1000 W | 1840 mm | 13,7 kg |
Raumthermostat Temperaturbereich -20 bis +35°C, Schutzart P65
Gehäuse aus Kunststoff, Abmessungen: (BxHxT): 122 x 120 x 55 mm
Typ | Leistung | Spannung | |
TH-RRHK-S | max. 16 A | 230V 50Hz |
Schutzkörbe aus Edelstahl, Breite 150 mm
als Berührungsschutz, Aufprallschutz oder zur optischen Aufwertung
montierbar ohne weiteres Werkzeug und ohne zusätzliche Bohrlöcher
Typ | für RRHK-… | Länge |
KORB 500 | u500 | 380 mm |
KORB 1000 | u1000 | 580 mm |
KORB1500 | u1500 | 780 mm |
Korb 2000 | u2000 | 980 mm |
KORB 3000 | u3000 | 1380 mm |
Maßbilder: